La Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP) es un estándar de excelencia con un proceso de acreditación basado en los Criterios Educativos de Baldrige para la Excelencia en el Desempeño de los programas educativos. ACBSP evalúa si los programas de negocios ofrecen o no una experiencia educativa rigurosa y compromiso con la mejora continua de la calidad. Evalúa aspectos de liderazgo, planificación estratégica, relaciones con las partes interesadas y calidad de los programas académicos.

Por lo anterior con la responsabilidad de promover la transparencia y difusión de nuestros logros como institución de calidad se hace presentes los indicadores de Deserción, Eficiencia terminal y Retención correspondientes a cada uno de nuestros programas ofertados:

Licenciado en Contaduría
Indicadores Frecuencia 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2
Deserción* semestral 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10%
Eficiencia terminal* semestral 99% 91% 75% 80% 85% 85% 85%
Retención* semestral 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90%
Licenciado en Administración de empresas
Indicadores Frecuencia 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2
Eficiencia de terminal* semestral 90% 93% 82% 80% 85% 85% 85%
Deserción* semestral 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10%
Retención* semestral 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90%
Licenciado en Informática
Indicadores Frecuencia 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2
Eficiencia de terminal* semestral 100% 100% 64% 80% 85% 85% 85%
Deserción* semestral 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10%
Retención* semestral 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90%
Licenciado en Negocios internacionales
Indicadores Frecuencia 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2
Eficiencia de terminal* semestral 90% 100% 90% 90% 90% 90% 90%
Deserción* semestral 0% 0% 0% 10% 10% 1% 10%
Retención* semestral 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90%
Licenciado en Mercadotecnia
Indicadores Frecuencia 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2
Eficiencia de terminal* semestral 96% 94% 93% 85% 85% 85% 85%
Deserción* semestral 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10%
Retención* semestral 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90%